Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 13 Octombrie 2024 stabilit in 1 Ianuarie 1970
Simbol | Moneda | Azi 13 Oct | Evolutie | 1 Ian |
USD | Dolar american | 0,0000 | = | 0,0000 |
100JPY | Yen japonez | 0,0000 | = | 0,0000 |
BGN | Leva bulgara | 0,0000 | = | 0,0000 |
CZK | Coroana ceheasca | 0,0000 | = | 0,0000 |
DKK | Coroana daneza | 0,0000 | = | 0,0000 |
GBP | Lira sterlina | 0,0000 | = | 0,0000 |
100HUF | Forint maghiar | 0,0000 | = | 0,0000 |
LTL | Lit lituanian | 0,0000 | = | 0,0000 |
LVL | Lat leton | 0,0000 | = | 0,0000 |
PLN | Zlot polonez | 0,0000 | = | 0,0000 |
RON | Leu nou | 0,0000 | = | 0,0000 |
CHF | Franc elvetian | 0,0000 | = | 0,0000 |
NOK | Coroana norvegiana | 0,0000 | = | 0,0000 |
HRK | Kuna croata | 0,0000 | = | 0,0000 |
RUB | Rubla rusa | 0,0000 | = | 0,0000 |
TRY | Noua lira turceasca | 0,0000 | = | 0,0000 |
AUD | Dolar australian | 0,0000 | = | 0,0000 |
BRL | Real brazilian | 0,0000 | = | 0,0000 |
CAD | Dolar canadian | 0,0000 | = | 0,0000 |
CNY | Yuan chinez | 0,0000 | = | 0,0000 |
HKD | Dolar Hong Kong | 0,0000 | = | 0,0000 |
IDR | Rupie indoneziana | 0,0000 | = | 0,0000 |
KRW | Won sud corean | 0,0000 | = | 0,0000 |
MXN | Peso mexican | 0,0000 | = | 0,0000 |
MYR | Ringit malaiezian | 0,0000 | = | 0,0000 |
NZD | Dolar neozeelandez | 0,0000 | = | 0,0000 |
PHP | Peso filipinez | 0,0000 | = | 0,0000 |
SGD | Dolar Singapore | 0,0000 | = | 0,0000 |
THB | Thai baht Thailanda | 0,0000 | = | 0,0000 |
ZAR | Rand sud african | 0,0000 | = | 0,0000 |
EUR | Euro | 0,0000 | = | 0,0000 |
ILS | Sechel israelian nou | 0,0000 | = | 0,0000 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.