Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 21 Septembrie 2023 stabilit in 20 Septembrie 2023
Simbol | Moneda | Azi 21 Sep | Evolutie | 20 Sep | Maine |
USD | Dolar american | 0,0901 | = | 0,0901 | 0,0892 |
100JPY | Yen japonez | 13,3229 | +0,0114 | 13,3115 | 13,1930 |
BGN | Leva bulgara | 0,1646 | = | 0,1646 | 0,0000 |
CZK | Coroana ceheasca | 2,0528 | -0,0030 | 2,0558 | 2,0491 |
DKK | Coroana daneza | 0,6273 | = | 0,6273 | 0,6251 |
GBP | Lira sterlina | 0,0728 | +0,0002 | 0,0726 | 0,0727 |
100HUF | Forint maghiar | 32,2972 | +0,0493 | 32,2479 | 32,5155 |
LTL | Lit lituanian | 0,0000 | = | 0,0000 | 0,0000 |
LVL | Lat leton | 0,0000 | = | 0,0000 | 0,0000 |
PLN | Zlot polonez | 0,3906 | -0,0011 | 0,3917 | 0,3880 |
RON | Leu nou | 0,4185 | +0,0003 | 0,4182 | 0,4168 |
CHF | Franc elvetian | 0,0808 | +0,0001 | 0,0807 | 0,0807 |
NOK | Coroana norvegiana | 0,9665 | -0,0003 | 0,9668 | 0,9665 |
HRK | Kuna croata | 0,0000 | = | 0,0000 | 0,0000 |
RUB | Rubla rusa | 0,0000 | = | 0,0000 | 0,0000 |
TRY | Noua lira turceasca | 2,4355 | -0,0013 | 2,4368 | 2,4186 |
AUD | Dolar australian | 0,1389 | -0,0005 | 0,1394 | 0,1393 |
BRL | Real brazilian | 0,4375 | +0,0007 | 0,4368 | 0,4368 |
CAD | Dolar canadian | 0,1209 | = | 0,1209 | 0,1205 |
CNY | Yuan chinez | 0,6570 | -0,0003 | 0,6573 | 0,6515 |
HKD | Dolar Hong Kong | 0,7047 | = | 0,7047 | 0,6975 |
IDR | Rupie indoneziana | 1.383,4331 | -2,9609 | 1.386,3940 | 1.371,0632 |
KRW | Won sud corean | 119,5584 | +0,1609 | 119,3975 | 119,5749 |
MXN | Peso mexican | 1,5344 | -0,0055 | 1,5399 | 1,5294 |
MYR | Ringit malaiezian | 0,4221 | -0,0012 | 0,4233 | 0,4184 |
NZD | Dolar neozeelandez | 0,1511 | -0,0005 | 0,1516 | 0,1510 |
PHP | Peso filipinez | 5,1096 | +0,0035 | 5,1061 | 5,0760 |
SGD | Dolar Singapore | 0,1227 | -0,0001 | 0,1228 | 0,1221 |
THB | Thai baht Thailanda | 3,2483 | +0,0095 | 3,2388 | 3,2272 |
ZAR | Rand sud african | 1,6969 | -0,0098 | 1,7067 | 1,6898 |
EUR | Euro | 0,0842 | +0,0001 | 0,0841 | 0,0839 |
ILS | Sechel israelian nou | 0,3430 | +0,0003 | 0,3427 | 0,3397 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.