Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 24 Martie 2023 stabilit in 23 Martie 2023
Simbol | Moneda | Azi 24 Mar | Evolutie | 23 Mar |
USD | Dolar american | 0,0969 | +0,0002 | 0,0967 |
100JPY | Yen japonez | 12,7312 | -0,1015 | 12,8327 |
BGN | Leva bulgara | 0,1743 | -0,0011 | 0,1754 |
CZK | Coroana ceheasca | 2,1082 | -0,0187 | 2,1269 |
DKK | Coroana daneza | 0,6637 | -0,0040 | 0,6677 |
GBP | Lira sterlina | 0,0789 | +0,0001 | 0,0788 |
100HUF | Forint maghiar | 34,2853 | -0,5513 | 34,8366 |
LTL | Lit lituanian | 0,0000 | = | 0,0000 |
LVL | Lat leton | 0,0000 | = | 0,0000 |
PLN | Zlot polonez | 0,4176 | -0,0023 | 0,4199 |
RON | Leu nou | 0,4387 | -0,0026 | 0,4413 |
CHF | Franc elvetian | 0,0888 | -0,0005 | 0,0893 |
NOK | Coroana norvegiana | 1,0055 | -0,0105 | 1,0160 |
HRK | Kuna croata | 0,0000 | = | 0,0000 |
RUB | Rubla rusa | 0,0000 | = | 0,0000 |
TRY | Noua lira turceasca | 1,8462 | +0,0050 | 1,8412 |
AUD | Dolar australian | 0,1447 | +0,0001 | 0,1446 |
BRL | Real brazilian | 0,5079 | -0,0003 | 0,5082 |
CAD | Dolar canadian | 0,1326 | +0,0001 | 0,1325 |
CNY | Yuan chinez | 0,6622 | -0,0034 | 0,6656 |
HKD | Dolar Hong Kong | 0,7610 | +0,0022 | 0,7588 |
IDR | Rupie indoneziana | 1.465,9241 | -10,3031 | 1.476,2272 |
KRW | Won sud corean | 124,4145 | -1,6831 | 126,0976 |
MXN | Peso mexican | 1,7993 | +0,0058 | 1,7935 |
MYR | Ringit malaiezian | 0,4283 | -0,0025 | 0,4308 |
NZD | Dolar neozeelandez | 0,1548 | -0,0009 | 0,1557 |
PHP | Peso filipinez | 5,2687 | +0,0073 | 5,2614 |
SGD | Dolar Singapore | 0,1286 | -0,0004 | 0,1290 |
THB | Thai baht Thailanda | 3,3077 | -0,0186 | 3,3263 |
ZAR | Rand sud african | 1,7625 | -0,0175 | 1,7800 |
EUR | Euro | 0,0891 | -0,0006 | 0,0897 |
ILS | Sechel israelian nou | 0,3508 | -0,0007 | 0,3515 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.