Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 28 Mai 2023 stabilit in 26 Mai 2023
Simbol | Moneda | Azi 28 Mai | Evolutie | 26 Mai |
USD | Dolar american | 0,0933 | +0,0003 | 0,0930 |
100JPY | Yen japonez | 13,0326 | +0,0765 | 12,9561 |
BGN | Leva bulgara | 0,1697 | +0,0004 | 0,1693 |
CZK | Coroana ceheasca | 2,0514 | +0,0040 | 2,0474 |
DKK | Coroana daneza | 0,6462 | +0,0011 | 0,6451 |
GBP | Lira sterlina | 0,0753 | +0,0001 | 0,0752 |
100HUF | Forint maghiar | 32,2354 | -0,0012 | 32,2366 |
LTL | Lit lituanian | 0,0000 | = | 0,0000 |
LVL | Lat leton | 0,0000 | = | 0,0000 |
PLN | Zlot polonez | 0,3934 | +0,0028 | 0,3906 |
RON | Leu nou | 0,4300 | +0,0014 | 0,4286 |
CHF | Franc elvetian | 0,0842 | +0,0001 | 0,0841 |
NOK | Coroana norvegiana | 1,0255 | +0,0064 | 1,0191 |
HRK | Kuna croata | 0,0000 | = | 0,0000 |
RUB | Rubla rusa | 0,0000 | = | 0,0000 |
TRY | Noua lira turceasca | 1,8680 | +0,0155 | 1,8525 |
AUD | Dolar australian | 0,1426 | +0,0002 | 0,1424 |
BRL | Real brazilian | 0,4674 | +0,0057 | 0,4617 |
CAD | Dolar canadian | 0,1269 | +0,0005 | 0,1264 |
CNY | Yuan chinez | 0,6582 | +0,0011 | 0,6571 |
HKD | Dolar Hong Kong | 0,7307 | +0,0026 | 0,7281 |
IDR | Rupie indoneziana | 1.395,3591 | +6,4250 | 1.388,9341 |
KRW | Won sud corean | 123,6520 | +0,3253 | 123,3267 |
MXN | Peso mexican | 1,6541 | +0,0020 | 1,6521 |
MYR | Ringit malaiezian | 0,4291 | -0,0009 | 0,4300 |
NZD | Dolar neozeelandez | 0,1532 | +0,0003 | 0,1529 |
PHP | Peso filipinez | 5,2057 | -0,0010 | 5,2067 |
SGD | Dolar Singapore | 0,1260 | +0,0003 | 0,1257 |
THB | Thai baht Thailanda | 3,2324 | +0,0153 | 3,2171 |
ZAR | Rand sud african | 1,8229 | +0,0265 | 1,7964 |
EUR | Euro | 0,0867 | +0,0001 | 0,0866 |
ILS | Sechel israelian nou | 0,3485 | +0,0031 | 0,3454 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.