Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 18.03.2019 02:40
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
![]() EUR |
![]() USD |
![]() GBP |
![]() CHF |
|||||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bancpost | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romaneasca | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piraeus Bank | 4,7030 | 4,8030 | 4,1430 | 4,2440 | 5,4950 | 5,6370 | 4,1240 | 4,2360 |
| OTP Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raiffeisen Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.



