Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 25 Mai 2013 stabilit in 24 Mai 2013
| Simbol | Moneda | Azi 25 Mai | Evolutie | 24 Mai |
| USD | Dolar american | 0,1505 | +0,0005 | 0,1500 |
| 100JPY | Yen japonez | 15,2652 | +0,0144 | 15,2508 |
| BGN | Leva bulgara | 0,2275 | -0,0001 | 0,2276 |
| CZK | Coroana ceheasca | 3,0231 | -0,0131 | 3,0362 |
| DKK | Coroana daneza | 0,8669 | -0,0004 | 0,8673 |
| GBP | Lira sterlina | 0,0997 | +0,0002 | 0,0995 |
| 100HUF | Forint maghiar | 33,7753 | -0,2217 | 33,9970 |
| LTL | Lit lituanian | 0,4016 | -0,0002 | 0,4018 |
| LVL | Lat leton | 0,0814 | -0,0001 | 0,0815 |
| PLN | Zlot polonez | 0,4883 | -0,0015 | 0,4898 |
| RON | Leu nou | 0,5065 | -0,0015 | 0,5080 |
| CHF | Franc elvetian | 0,1450 | -0,0003 | 0,1453 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,8756 | -0,0010 | 0,8766 |
| HRK | Kuna croata | 0,8803 | -0,0013 | 0,8816 |
| RUB | Rubla rusa | 4,7146 | +0,0035 | 4,7111 |
| TRY | Noua lira turceasca | 0,2781 | +0,0003 | 0,2778 |
| AUD | Dolar australian | 0,1552 | +0,0004 | 0,1548 |
| BRL | Real brazilian | 0,3079 | = | 0,3079 |
| CAD | Dolar canadian | 0,1555 | +0,0003 | 0,1552 |
| CNY | Yuan chinez | 0,9228 | +0,0029 | 0,9199 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,1683 | +0,0042 | 1,1641 |
| IDR | Rupie indoneziana | 1.474,2033 | +7,1030 | 1.467,1003 |
| KRW | Won sud corean | 169,5964 | +0,3040 | 169,2924 |
| MXN | Peso mexican | 1,8728 | -0,0015 | 1,8743 |
| MYR | Ringit malaiezian | 0,4567 | +0,0022 | 0,4545 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 0,1857 | +0,0003 | 0,1854 |
| PHP | Peso filipinez | 6,2760 | +0,0186 | 6,2574 |
| SGD | Dolar Singapore | 0,1903 | +0,0006 | 0,1897 |
| THB | Thai baht Thailanda | 4,5026 | +0,0158 | 4,4868 |
| ZAR | Rand sud african | 1,4390 | +0,0001 | 1,4389 |
| EUR | Euro | 0,1163 | -0,0001 | 0,1164 |
| ILS | Sechel israelian nou | 0,5562 | +0,0013 | 0,5549 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.