Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 30 Iulie 2010 stabilit in 29 Iulie 2010
| Simbol | Moneda | Azi 30 Iul | Evolutie | 29 Iul |
| USD | Dolar american | 0,3064 | +0,0010 | 0,3054 |
| 100JPY | Yen japonez | 26,6423 | -0,1552 | 26,7975 |
| BGN | Leva bulgara | 0,4585 | -0,0012 | 0,4597 |
| CZK | Coroana ceheasca | 5,8056 | -0,0670 | 5,8726 |
| DKK | Coroana daneza | 1,7466 | -0,0050 | 1,7516 |
| EEK | Coroana estoniana | 3,6683 | -0,0094 | 3,6777 |
| GBP | Lira sterlina | 0,1962 | +0,0002 | 0,1960 |
| 100HUF | Forint maghiar | 66,5377 | +0,1985 | 66,3392 |
| LTL | Lit lituanian | 0,8095 | -0,0021 | 0,8116 |
| LVL | Lat leton | 0,1663 | -0,0004 | 0,1667 |
| PLN | Zlot polonez | 0,9387 | -0,0031 | 0,9418 |
| SEK | Coroana suedeza | 2,2203 | -0,0078 | 2,2281 |
| CHF | Franc elvetian | 0,3203 | -0,0031 | 0,3234 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,8686 | -0,0073 | 1,8759 |
| HRK | Kuna croata | 1,6985 | -0,0043 | 1,7028 |
| RUB | Rubla rusa | 9,2492 | +0,0126 | 9,2366 |
| TRY | Noua lira turceasca | 0,4635 | +0,0017 | 0,4618 |
| AUD | Dolar australian | 0,3399 | -0,0013 | 0,3412 |
| BRL | Real brazilian | 0,5402 | +0,0006 | 0,5396 |
| CAD | Dolar canadian | 0,3166 | +0,0019 | 0,3147 |
| CNY | Yuan chinez | 2,0762 | +0,0064 | 2,0698 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,3796 | +0,0080 | 2,3716 |
| IDR | Rupie indoneziana | 2.747,8079 | -1,0227 | 2.748,8306 |
| KRW | Won sud corean | 363,5392 | +1,9221 | 361,6171 |
| MXN | Peso mexican | 3,8819 | +0,0124 | 3,8695 |
| MYR | Ringit malaiezian | 0,9777 | +0,0031 | 0,9746 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 0,4219 | +0,0035 | 0,4184 |
| PHP | Peso filipinez | 14,0031 | +0,0118 | 13,9913 |
| SGD | Dolar Singapore | 0,4173 | +0,0003 | 0,4170 |
| THB | Thai baht Thailanda | 9,8804 | +0,0306 | 9,8498 |
| ZAR | Rand sud african | 2,2425 | -0,0026 | 2,2451 |
| EUR | Euro | 0,2344 | -0,0006 | 0,2350 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.