Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 22 Ianuarie 2021 stabilit in 21 Ianuarie 2021
Simbol | Moneda | Azi 22 Ian | Evolutie | 21 Ian |
USD | Dolar american | 0,1206 | +0,0012 | 0,1194 |
100JPY | Yen japonez | 12,4691 | +0,0785 | 12,3906 |
BGN | Leva bulgara | 0,1940 | +0,0011 | 0,1929 |
CZK | Coroana ceheasca | 2,5880 | +0,0111 | 2,5769 |
DKK | Coroana daneza | 0,7379 | +0,0042 | 0,7337 |
GBP | Lira sterlina | 0,0879 | +0,0005 | 0,0874 |
100HUF | Forint maghiar | 35,4456 | +0,1951 | 35,2505 |
LTL | Lit lituanian | 0,0000 | = | 0,0000 |
LVL | Lat leton | 0,0000 | = | 0,0000 |
PLN | Zlot polonez | 0,4491 | +0,0021 | 0,4470 |
RON | Leu nou | 0,4834 | +0,0027 | 0,4807 |
CHF | Franc elvetian | 0,1068 | +0,0005 | 0,1063 |
NOK | Coroana norvegiana | 1,0167 | -0,0015 | 1,0182 |
HRK | Kuna croata | 0,7503 | +0,0043 | 0,7460 |
RUB | Rubla rusa | 8,8903 | +0,1033 | 8,7870 |
TRY | Noua lira turceasca | 0,8882 | -0,0006 | 0,8888 |
AUD | Dolar australian | 0,1551 | +0,0006 | 0,1545 |
BRL | Real brazilian | 0,6355 | +0,0004 | 0,6351 |
CAD | Dolar canadian | 0,1522 | +0,0005 | 0,1517 |
CNY | Yuan chinez | 0,7791 | +0,0069 | 0,7722 |
HKD | Dolar Hong Kong | 0,9347 | +0,0095 | 0,9252 |
IDR | Rupie indoneziana | 1.686,9824 | +9,7683 | 1.677,2141 |
KRW | Won sud corean | 132,6169 | +1,0741 | 131,5428 |
MXN | Peso mexican | 2,3649 | +0,0201 | 2,3448 |
MYR | Ringit malaiezian | 0,4860 | +0,0032 | 0,4828 |
NZD | Dolar neozeelandez | 0,1672 | -0,0001 | 0,1673 |
PHP | Peso filipinez | 5,7928 | +0,0599 | 5,7329 |
SGD | Dolar Singapore | 0,1595 | +0,0011 | 0,1584 |
THB | Thai baht Thailanda | 3,6091 | +0,0271 | 3,5820 |
ZAR | Rand sud african | 1,7852 | -0,0011 | 1,7863 |
EUR | Euro | 0,0992 | +0,0006 | 0,0986 |
ILS | Sechel israelian nou | 0,3945 | +0,0061 | 0,3884 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.