Cursul valutar al Bancii Centrale Europene (BCE) pentru 10 Martie 2010 stabilit in 9 Martie 2010
| Simbol | Moneda | Azi 10 Mar | Evolutie | 9 Mar |
| USD | Dolar american | 0,3307 | -0,0033 | 0,3340 |
| 100JPY | Yen japonez | 29,6878 | -0,5029 | 30,1907 |
| BGN | Leva bulgara | 0,4770 | -0,0012 | 0,4782 |
| CZK | Coroana ceheasca | 6,2600 | +0,0062 | 6,2538 |
| DKK | Coroana daneza | 1,8150 | -0,0046 | 1,8196 |
| EEK | Coroana estoniana | 3,8162 | -0,0094 | 3,8256 |
| GBP | Lira sterlina | 0,2211 | +0,0005 | 0,2206 |
| 100HUF | Forint maghiar | 65,1707 | +0,2954 | 64,8753 |
| LTL | Lit lituanian | 0,8421 | -0,0021 | 0,8442 |
| LVL | Lat leton | 0,1728 | -0,0004 | 0,1732 |
| PLN | Zlot polonez | 0,9501 | +0,0044 | 0,9457 |
| SEK | Coroana suedeza | 2,3727 | +0,0061 | 2,3666 |
| CHF | Franc elvetian | 0,3567 | -0,0010 | 0,3577 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9612 | -0,0068 | 1,9680 |
| HRK | Kuna croata | 1,7714 | -0,0041 | 1,7755 |
| RUB | Rubla rusa | 9,8533 | -0,0774 | 9,9307 |
| TRY | Noua lira turceasca | 0,5096 | -0,0009 | 0,5105 |
| AUD | Dolar australian | 0,3643 | -0,0017 | 0,3660 |
| BRL | Real brazilian | 0,5938 | +0,0003 | 0,5935 |
| CAD | Dolar canadian | 0,3405 | -0,0024 | 0,3429 |
| CNY | Yuan chinez | 2,2572 | -0,0232 | 2,2804 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,5660 | -0,0257 | 2,5917 |
| IDR | Rupie indoneziana | 3.045,6829 | -22,8990 | 3.068,5819 |
| KRW | Won sud corean | 375,1732 | -3,1349 | 378,3081 |
| MXN | Peso mexican | 4,1969 | -0,0169 | 4,2138 |
| MYR | Ringit malaiezian | 1,1049 | -0,0098 | 1,1147 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 0,4740 | -0,0017 | 0,4757 |
| PHP | Peso filipinez | 15,1305 | -0,1761 | 15,3066 |
| SGD | Dolar Singapore | 0,4632 | -0,0040 | 0,4672 |
| THB | Thai baht Thailanda | 10,8241 | -0,0913 | 10,9154 |
| ZAR | Rand sud african | 2,4629 | +0,0023 | 2,4606 |
| EUR | Euro | 0,2439 | -0,0006 | 0,2445 |
NOTA: Cursul valabil azi, se stabileste de catre BCE in jurul orei 15:20 a zilei lucratoare anterioara datei curente.