Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 10.03.2010 18:40
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
![]() EUR |
![]() USD |
![]() GBP |
![]() CHF |
|||||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | 4,0500 | 4,1500 | 2,9700 | 3,0900 | 4,4160 | 4,6070 | 2,7190 | 2,8670 |
| Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bancpost | 4,0350 | 4,1650 | 2,9700 | 3,0900 | 4,4200 | 4,5700 | 2,7600 | 2,8800 |
| Banca Romaneasca | 4,0750 | 4,1250 | 2,9960 | 3,0460 | 4,4252 | 4,6157 | 2,7771 | 2,9065 |
| CEC | 4,0600 | 4,1300 | 2,9600 | 3,0500 | 4,4200 | 4,5900 | 2,7200 | 2,8600 |
| Unicredit Tiriac Bank | 4,0200 | 4,1600 | 2,9400 | 3,0800 | 4,3800 | 4,6100 | 2,7200 | 2,8700 |
| Piraeus Bank | 4,0550 | 4,1450 | 2,9730 | 3,0630 | 4,4540 | 4,5630 | 2,7540 | 2,8500 |
| OTP Bank | 4,0600 | 4,1400 | 2,9808 | 3,0704 | 4,4646 | 4,5733 | 2,7576 | 2,8501 |
| Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRD | 4,0180 | 4,1680 | 2,9450 | 3,0760 | 4,4050 | 4,6070 | 2,7330 | 2,8650 |
| Raiffeisen Bank | 4,0400 | 4,1600 | 2,9500 | 3,0750 | 4,4100 | 4,6100 | 2,7500 | 2,8850 |
| Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.



