Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 16.12.2019 12:40
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
![]() EUR |
![]() USD |
![]() GBP |
![]() CHF |
|||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
BCR | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bancpost | — | — | — | — | — | — | — | — |
Banca Romaneasca | — | — | — | — | — | — | — | — |
CEC | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Piraeus Bank | 4,7300 | 4,8200 | 4,2400 | 4,3310 | 5,6820 | 5,8140 | 4,3000 | 4,4070 |
OTP Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRD | — | — | — | — | — | — | — | — |
Raiffeisen Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.