Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 30.07.2010 13:40
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
![]() EUR |
![]() USD |
![]() GBP |
![]() CHF |
|||||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | 4,1950 | 4,3050 | 3,1800 | 3,3300 | 4,9450 | 5,1660 | 3,0210 | 3,1890 |
| Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bancpost | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romaneasca | 4,2225 | 4,2725 | 3,2308 | 3,2808 | 4,9791 | 5,1847 | 3,0865 | 3,2164 |
| CEC | 4,2000 | 4,2800 | 3,2000 | 3,2900 | 5,0000 | 5,1600 | 3,0800 | 3,1800 |
| Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piraeus Bank | 4,2220 | 4,2770 | 3,2440 | 3,3000 | 5,0540 | 5,1320 | 3,0960 | 3,1760 |
| OTP Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRD | 4,1800 | 4,3300 | 3,1880 | 3,3260 | 4,9800 | 5,2010 | 3,0590 | 3,2020 |
| Raiffeisen Bank | 4,1800 | 4,3000 | 3,1800 | 3,3050 | 4,9700 | 5,1700 | 3,0600 | 3,1950 |
| Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.



