Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 05.02.2012 11:10
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
![]() EUR |
![]() USD |
![]() GBP |
![]() CHF |
|||||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alpha Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bancpost | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romaneasca | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEC | 4,3200 | 4,3900 | 3,2500 | 3,3700 | 5,1500 | 5,3100 | 3,5300 | 3,6900 |
| Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piraeus Bank | 4,2860 | 4,3860 | 3,2550 | 3,3560 | 5,1530 | 5,2830 | 3,5260 | 3,6580 |
| OTP Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Libra Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRD | 4,2700 | 4,4200 | 3,2380 | 3,3760 | 5,1190 | 5,3420 | 3,4880 | 3,7210 |
| Raiffeisen Bank | 4,2700 | 4,3900 | 3,2300 | 3,3650 | 5,1000 | 5,3000 | 3,5300 | 3,6650 |
| Banca Transilvania | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.



